| 名次 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
| 1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:30.883 | 1:30.341 | 1:32.160 |
| 2 | 特鲁利 | 丰田 | 1:31.063 | 1:30.737 | 1:32.220 |
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:30.917 | 1:30.627 | 1:32.395 |
| 4 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:31.386 | 1:31.222 | 1:32.466 |
| 5 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 1:31.272 | 1:31.056 | 1:32.660 |
| 6 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 1:31.501 | 1:31.260 | 1:32.945 |
| 7 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1:31.041 | 1:30.880 | 1:32.962 |
| 8 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:31.228 | 1:31.052 | 1:32.980 |
| 9 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:31.499 | 1:31.223 | 无成绩 |
| 10 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 1:31.196 | 1:31.103 | 无成绩 |
| 11 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯-丰田 | 1:31.286 | 1:31.482 | - |
| 12 | 阿隆索 | 雷诺 | 1:31.401 | 1:31.638 | - |
| 13 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 1:31.417 | 1:32.341 | - |
| 14 | 格洛克 | 丰田 | 1:31.550 | 无成绩 | - |
| 15 | 阿奎苏阿里 | 红牛二弟-法拉利 | 1:31.571 | 无成绩 | - |
| 16 | 费斯切拉 | 法拉利 | 1:31.704 | - | - |
| 17 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 1:31.718 | - | - |
| 18 | 格罗斯让 | 雷诺 | 1:32.073 | - | - |
| 19 | 里尤兹 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:32.087 | - | - |
| 20 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 无成绩 | - | - |
打印本文