打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口

日本4月份商用车生产企业生产情况

作者:未知 文章来源:中新网 点击数 更新时间:2009/6/3 17:04:35 文章录入:suyang 责任编辑:suyang

制造商 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 16100 29550 -45.52 74492 135950 -45.21
日产 6640 16688 -60.21 30896 70282 -56.04
三菱 3599 5975 -39.77 18440 31400 -41.27
三菱扶桑 2787 10224 -72.74 13178 41792 -68.47
马自达 2128 3066 -30.59 9092 15251 -40.38
五十铃 4623 20519 -77.47 28251 85536 -66.97
本田 2168 2281 -4.95 8861 8440 4.99
日野 3658 8782 -58.35 16464 36869 -55.34
铃木 12754 12762 -0.06 50736 50623 0.22
大发 10093 11106 -9.12 42771 55029 -22.28
富士 3577 4948 -27.71 14761 20474 -27.9
日产柴油机 1438 4189 -65.67 5008 17389 -71.2
其他 36 199 -81.91 201 933 -78.46
合计 69601 130289 -46.58 313151 569968
[1] [2] [下一页]



打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口