打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口

日本最大汽车制造商丰田汽车全球产量较上年同期下滑

作者:未知 文章来源:中金在线 点击数 更新时间:2008-10-9 19:36:52 文章录入:贯通编辑B 责任编辑:贯通编辑B

日本最大汽车制造商丰田汽车(7203.T: 行情)周四表示,其8月全球产量较上年同期下滑17.0%,至556,902辆.

下表为日本八家车厂国内产量、出口、海外及全球产量,及年变动率.

2008年8月

日本产量 出口

*丰田汽车(7203.T: 行情) 261,256 (-15.8) 182,598 (-7.5)

本田汽车(7267.T: 行情) 86,264 (-10.5) 45,038 (-28.2)

日产汽车(7201.T: 行情) 83,443 (-4.3) 60,529 (+30.6)

三菱汽车(7211.T: 行情) 55,790 (-13.2) 50,319 (+8.0)

马自达汽车(7261.T: 行情) 76,176 (+5.0) 62,276 (+0.8)

铃木汽车(7269.T: 行情) 76,095 (-18.7) 31,849 (+8.9)

**富士重工业(7270.T: 行情) 37,612 (-3.4) 22,684 (-5.0)

大发汽车(7262.T: 行情) 50,789 (-10.6) 8,740 (-15.5)

海外产量 全球产量

*丰田汽车 295,646 (-18.0) 556,902 (-17.0)

本田汽车 209,277 (- 2.3) 295,541 (-4.8)

日产汽车 169,166 (-6.1) 252,609 (-5.5)

三菱汽车 35,197 (-22.7) 90,987 (-17.1)

马自达汽车 21,066 (+1.0) 97,242 (+4.1)

铃木汽车 95,033 (-10.2) 171,128 (-14.2)

**富士重工业 9,185 (-20.1) 46,797 (-7.2)

大发汽车 10,653 (+74.3) 61,442 (-2.4)

注: *数据不含同集团公司大发汽车(7262.T: 行情)及日野汽车(7205.T: 行情)

**富士重工业(7270.T: 行情)生产速霸陆品牌汽车

[1] [2] [下一页]



打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口